Priser fra 1. januar 2024
Se venligst nedenstående takstblad. Alle priser er eksklusive moms. Afgifter m.v. bliver tilføjet senere.
Priser og gebyrer 2023
TYPE | KR. INKL. MOMS |
---|---|
Erhverv A-høj (kr./MVA) | 787.500,00 |
Erhverv A-lav (kr./MVA) | 1.425.000,00 |
Erhverv B-høj (kr./A) | 1.462,50 |
Erhverv B-lav (kr./A) | 1.512,50 |
Erhverv C (kr./A) | 1.587,50 |
Parcelhus (pr. tilslutning) | 20.500,00 |
Bolig i tæt/lav bebyggelse (pr. tilslutning) | 16.437,50 |
Lejlighed - standard (pr. tilslutning) | 11.187,50 |
Lejlighed - stor (pr. tilslutning) | 15.475,00 |
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (pr. tilslutning) | 6.312,50 |
Kolonihavehus (pr. tilslutning) | 12.137,50 |
Små 1- og 3-fasede installationer (pr. tilslutning) | 1.425,00 |
For kategorierne erhverv C, B-lav og B-høj betales for de første 25 A samme pris som for parcelhuse. Efterfølgende leveringsomfang betales pr. A efter priserne i tabellen. |
GEBYRER |
KR. INKL. MOMS |
Opkræves af netselskabet hos kunden |
|
Betalingsaftale | (momsfri) 260,00 |
For sen betaling fra erhvervskunde | (momsfri) Fastsat ved lov |
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning | 1.287,50 |
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler | 1.400,00 |
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere | 1.800,00 |
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op | 825,00 |
Nedlæggelse af målerinstallation | 962,50 |
Nedtagning af måler | 1.187,50 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg | 2.812,50 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation | 1.862,50 |
Rykker til kunde ved for sen betaling | (momsfri) Fastsat ved lov |
Udbringning af måler | 312,50 |
Forgæves kørsel (kunde) | 900,00 |
Opkræves af elhandelsselskabet hos kunden på vegne af netselskabet |
|
Aflæsningsbesøg | 625,00 |
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) | (momsfri) 870,00 |
Fjernbetjent afbrydelse | (momsfri) 140,00 |
Fjernbetjent genåbning | 175,00 |
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid | 412,50 |
Fogedforretning, udkørende | Efter regning |
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager | 1.262,50 |
Opstart af fogedforretning | 850,00 |
Genopsætning af nedtaget måler | 1.200,00 |
Genåbning | 812,50 |
Genåbning uden for normal arbejdstid | 1.587,50 |
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler | 1.862,50 |
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted | 2.762,50 |
Målerundersøgelse på stedet | 1.337,50 |
Nedtagning af måler | 1.200,00 |
Rykker for manglende selvaflæsning | (momsfri) 90,00 |
Skønnet aflæsning | 150,00 |
Forgæves kørsel | (momsfri) 720,00 |
Kontrolbesøg | 1.037,50 |
Målerudskiftning på kundens foranledning | 1.562,50 |
Direkte til elhandler |
|
For sen betaling fra elhandler | (momsfri) Fastsat ved lov |
Rykker til elhandler ved for sen betaling | (momsfri) Fastsat ved lov |
PR. 1/10 2023 - KUNDEKATEGORI C
Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
BETALING TIL ELNET MIDT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 9,50 | 28,50 | 85,51 |
Elafgift til stat | 69,70 | 69,70 | 69,70 |
Moms | 19,80 | 24,55 | 38,80 |
Betaling i alt til Elnet Midt | 99,00 | 122,75 | 194,01 |
BETALING TIL ENERGINET |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
Transmissionsnettarif til overliggende net | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Systemtarif | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Moms | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Betaling i alt til Energinet.dk | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
BETALING I ALT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
I alt eksklusive strømprisen | 113,00 | 136,75 | 208,01 |
ABONNEMENT PR. ÅR | PRIS I KR |
---|---|
Abonnementsbetaling til Elnet Midt | 537,00 |
Moms | 134,25 |
Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms |
671,25 |
TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER |
||||
TIME |
VINTER
|
|
SOMMER
|
SOMMER
|
00-01 | ||||
01-02 | ||||
02-03 | ||||
03-04 | ||||
04-05 | ||||
05-06 | ||||
06-07 | ||||
07-08 | ||||
08-09 | ||||
09-10 | ||||
10-11 | ||||
11-12 | ||||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
22-23 | ||||
23-24 | ||||
Farveforklaring |
Grøn = LAVLAST | |||
Gul = HØJLAST | ||||
Rød = SPIDSLAST | ||||
Helligdage: |
PR. 1/10 2023 - KUNDEKATEGORI B-LAV
Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
BETALING TIL ELNET MIDT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 7,23 | 21,70 | 43,40 |
Elafgift til stat* | 69,70 | 69,70 | 69,70 |
Moms | 19,23 | 22,85 | 28,28 |
Betaling i alt til Elnet Midt | 96,16 | 114,25 | 141,38 |
BETALING TIL ENERGINET |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
Transmissionsnettarif til overliggende net | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Systemtarif | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Moms | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Betaling i alt til Energinet.dk | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
BETALING I ALT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
I alt eksklusive strømprisen | 110,16 | 128,25 | 155,38 |
ABONNEMENT PR. ÅR | PRIS I KR |
---|---|
Abonnementsbetaling til Elnet Midt | 537,00 |
Moms | 134,25 |
Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms |
671,25 |
TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER |
||||
TIME |
SOMMER
|
|
VINTER
|
|
00-01 | ||||
01-02 | ||||
02-03 | ||||
03-04 | ||||
04-05 | ||||
05-06 | ||||
06-07 | ||||
07-08 | ||||
08-09 | ||||
09-10 | ||||
10-11 | ||||
11-12 | ||||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
22-23 | ||||
23-24 | ||||
Farveforklaring |
Grøn = LAVLAST | |||
Gul = HØJLAST | ||||
Rød = SPIDSLAST | ||||
Helligdage: |
PR. 1/10 2023 - KUNDEKATEGORI B-HØJ
Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
BETALING TIL ELNET MIDT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 2,79 | 8,38 | 16,77 |
Elafgift til stat* | 69,70 | 69,70 | 69,70 |
Moms | 18,12 | 19,52 | 21,62 |
Betaling i alt til Elnet Midt | 90,61 | 97,60 | 108,09 |
BETALING TIL ENERGINET |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
Transmissionsnettarif til overliggende net | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Systemtarif | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Moms | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Betaling i alt til Energinet.dk | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
BETALING I ALT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
I alt eksklusive strømprisen | 104,61 | 111,60 | 122,09 |
ABONNEMENT PR. ÅR | PRIS I KR |
---|---|
Abonnementsbetaling til Elnet Midt | 4.451,00 |
Moms | 1.112,75 |
Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms |
5.563,75 |
TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER |
||||
TIME |
SOMMER
|
|
VINTER
|
|
00-01 | ||||
01-02 | ||||
02-03 | ||||
03-04 | ||||
04-05 | ||||
05-06 | ||||
06-07 | ||||
07-08 | ||||
08-09 | ||||
09-10 | ||||
10-11 | ||||
11-12 | ||||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
22-23 | ||||
23-24 | ||||
Farveforklaring |
Grøn = LAVLAST | |||
Gul = HØJLAST | ||||
Rød = SPIDSLAST | ||||
Helligdage: |
PR. 1/10 2023 - KUNDEKATEGORI A-HØJ
Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
BETALING TIL ELNET MIDT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 0,48 | 0,97 | 1,93 |
Elafgift til stat* | 69,70 | 69,70 | 69,70 |
Moms | 17,55 | 17,67 | 17,91 |
Betaling i alt til Elnet Midt | 87,73 | 88,34 | 89,54 |
BETALING TIL ENERGINET |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
Transmissionsnettarif til overliggende net | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Systemtarif | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Moms | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Betaling i alt til Energinet.dk | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
BETALING I ALT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
I alt eksklusive strømprisen | 101,73 | 102,34 | 103,54 |
ABONNEMENT PR. ÅR | PRIS I KR |
---|---|
Abonnementsbetaling til Elnet Midt | 4.731,00 |
Moms | 1.182,75 |
Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms |
5.913,75 |
TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER |
||||
TIME |
SOMMER
|
|
VINTER
|
|
00-01 | ||||
01-02 | ||||
02-03 | ||||
03-04 | ||||
04-05 | ||||
05-06 | ||||
06-07 | ||||
07-08 | ||||
08-09 | ||||
09-10 | ||||
10-11 | ||||
11-12 | ||||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
22-23 | ||||
23-24 | ||||
Farveforklaring |
Grøn = LAVLAST | |||
Gul = HØJLAST | ||||
Rød = SPIDSLAST | ||||
Helligdage: |
PR. 1/10 2023 - Indfødningstarif, samt rådighedstarif/-betaling
BETALING TIL ELNET MIDT |
Kunde
|
Kunde
|
Kunde
|
Kunde
|
---|---|---|---|---|
Indfødningstarif | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 0,27 |
BETALING TIL
|
Kunde
|
Kunde
|
Kunde
|
Kunde
|
Rådighedstarif Egenproducent med produktionsmåler |
20,62 | 18,24 | 5,30 | 0,75 |
BETALING TIL
|
Kunde
|
Kunde
|
Kunde
|
Kunde
|
Rådighedsbetaling Egenproducent uden produktionsmåler |
65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
PR. 1/7 2023 - KUNDEKATEGORI C
Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
BETALING TIL ELNET MIDT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 9,50 | 14,25 | 37,05 |
Elafgift til stat | 69,70 | 69,70 | 69,70 |
Moms | 19,80 | 20,99 | 26,69 |
Betaling i alt til Elnet Midt | 99,00 | 104,94 | 133,44 |
BETALING TIL ENERGINET |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
Transmissionsnettarif til overliggende net | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Systemtarif | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Moms | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Betaling i alt til Energinet.dk | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
BETALING I ALT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
I alt eksklusive strømprisen | 113,00 | 118,94 | 147,44 |
ABONNEMENT PR. ÅR | PRIS I KR |
---|---|
Abonnementsbetaling til Elnet Midt | 537,00 |
Moms | 134,25 |
Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms |
671,25 |
TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER |
||||
TIME |
VINTER
|
|
SOMMER
|
SOMMER
|
00-01 | ||||
01-02 | ||||
02-03 | ||||
03-04 | ||||
04-05 | ||||
05-06 | ||||
06-07 | ||||
07-08 | ||||
08-09 | ||||
09-10 | ||||
10-11 | ||||
11-12 | ||||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
22-23 | ||||
23-24 | ||||
Farveforklaring |
Grøn = LAVLAST | |||
Gul = HØJLAST | ||||
Rød = SPIDSLAST | ||||
Helligdage: |
PR. 1/7 2023 - KUNDEKATEGORI B-LAV
Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
BETALING TIL ELNET MIDT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 7,23 | 21,70 | 43,40 |
Elafgift til stat* | 69,70 | 69,70 | 69,70 |
Moms | 19,23 | 22,85 | 28,28 |
Betaling i alt til Elnet Midt | 96,16 | 114,25 | 141,38 |
BETALING TIL ENERGINET |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
Transmissionsnettarif til overliggende net | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Systemtarif | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Moms | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Betaling i alt til Energinet.dk | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
BETALING I ALT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
I alt eksklusive strømprisen | 110,16 | 128,25 | 155,38 |
ABONNEMENT PR. ÅR | PRIS I KR |
---|---|
Abonnementsbetaling til Elnet Midt | 537,00 |
Moms | 134,25 |
Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms |
671,25 |
TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER |
||||
TIME |
SOMMER
|
|
VINTER
|
|
00-01 | ||||
01-02 | ||||
02-03 | ||||
03-04 | ||||
04-05 | ||||
05-06 | ||||
06-07 | ||||
07-08 | ||||
08-09 | ||||
09-10 | ||||
10-11 | ||||
11-12 | ||||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
22-23 | ||||
23-24 | ||||
Farveforklaring |
Grøn = LAVLAST | |||
Gul = HØJLAST | ||||
Rød = SPIDSLAST | ||||
Helligdage: |
PR. 1/7 2023 - KUNDEKATEGORI B-HØJ
Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
BETALING TIL ELNET MIDT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 2,79 | 8,38 | 16,77 |
Elafgift til stat* | 69,70 | 69,70 | 69,70 |
Moms | 18,12 | 19,52 | 21,62 |
Betaling i alt til Elnet Midt | 90,61 | 97,60 | 108,09 |
BETALING TIL ENERGINET |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
Transmissionsnettarif til overliggende net | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Systemtarif | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Moms | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Betaling i alt til Energinet.dk | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
BETALING I ALT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
I alt eksklusive strømprisen | 104,61 | 111,60 | 122,09 |
ABONNEMENT PR. ÅR | PRIS I KR |
---|---|
Abonnementsbetaling til Elnet Midt | 4.451,00 |
Moms | 1.112,75 |
Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms |
5.563,75 |
TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER |
||||
TIME |
SOMMER
|
|
VINTER
|
|
00-01 | ||||
01-02 | ||||
02-03 | ||||
03-04 | ||||
04-05 | ||||
05-06 | ||||
06-07 | ||||
07-08 | ||||
08-09 | ||||
09-10 | ||||
10-11 | ||||
11-12 | ||||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
22-23 | ||||
23-24 | ||||
Farveforklaring |
Grøn = LAVLAST | |||
Gul = HØJLAST | ||||
Rød = SPIDSLAST | ||||
Helligdage: |
PR. 1/7 2023 - KUNDEKATEGORI A-HØJ
Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
BETALING TIL ELNET MIDT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 0,48 | 0,97 | 1,93 |
Elafgift til stat* | 69,70 | 69,70 | 69,70 |
Moms | 17,55 | 17,67 | 17,91 |
Betaling i alt til Elnet Midt | 87,73 | 88,34 | 89,54 |
BETALING TIL ENERGINET |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
Transmissionsnettarif til overliggende net | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Systemtarif | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Moms | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Betaling i alt til Energinet.dk | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
BETALING I ALT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
I alt eksklusive strømprisen | 101,73 | 102,34 | 103,54 |
ABONNEMENT PR. ÅR | PRIS I KR |
---|---|
Abonnementsbetaling til Elnet Midt | 4.731,00 |
Moms | 1.182,75 |
Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms |
5.913,75 |
TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER |
||||
TIME |
SOMMER
|
|
VINTER
|
|
00-01 | ||||
01-02 | ||||
02-03 | ||||
03-04 | ||||
04-05 | ||||
05-06 | ||||
06-07 | ||||
07-08 | ||||
08-09 | ||||
09-10 | ||||
10-11 | ||||
11-12 | ||||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
22-23 | ||||
23-24 | ||||
Farveforklaring |
Grøn = LAVLAST | |||
Gul = HØJLAST | ||||
Rød = SPIDSLAST | ||||
Helligdage: |
PR. 1/7 2023 - Indfødningstarif, samt rådighedstarif/-betaling
BETALING TIL ELNET MIDT |
Kunde
|
Kunde
|
Kunde
|
Kunde
|
---|---|---|---|---|
Indfødningstarif | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 0,27 |
BETALING TIL
|
Kunde
|
Kunde
|
Kunde
|
Kunde
|
Rådighedstarif Egenproducent med produktionsmåler |
20,62 | 18,24 | 5,30 | 0,75 |
BETALING TIL
|
Kunde
|
Kunde
|
Kunde
|
Kunde
|
Rådighedsbetaling Egenproducent uden produktionsmåler |
65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
PR. 1/4 2023 - KUNDEKATEGORI C
Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
BETALING TIL ELNET MIDT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 9,74 | 14,61 | 38,00 |
Elafgift til stat | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Moms | 2,64 | 3,85 | 9,7 |
Betaling i alt til Elnet Midt | 13,18 | 19,26 | 48,50 |
BETALING TIL ENERGINET |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
Transmissionsnettarif til overliggende net | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Systemtarif | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Moms | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Betaling i alt til Energinet.dk | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
BETALING I ALT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
I alt eksklusive strømprisen | 27,18 | 33,26 | 62,50 |
ABONNEMENT PR. ÅR | PRIS I KR |
---|---|
Abonnementsbetaling til Elnet Midt | 424,00 |
Moms | 106,00 |
Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms |
530,00 |
TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER |
||||
TIME |
VINTER
|
|
SOMMER
|
SOMMER
|
00-01 | ||||
01-02 | ||||
02-03 | ||||
03-04 | ||||
04-05 | ||||
05-06 | ||||
06-07 | ||||
07-08 | ||||
08-09 | ||||
09-10 | ||||
10-11 | ||||
11-12 | ||||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
22-23 | ||||
23-24 | ||||
Farveforklaring |
Grøn = LAVLAST | |||
Gul = HØJLAST | ||||
Rød = SPIDSLAST | ||||
Helligdage: |
PR. 1/4 2023 - KUNDEKATEGORI B-LAV
Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
BETALING TIL ELNET MIDT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 8,46 | 25,38 | 50,75 |
Elafgift til stat* | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Moms | 2,32 | 6,55 | 12,89 |
Betaling i alt til Elnet Midt | 11,58 | 32,73 | 64,44 |
BETALING TIL ENERGINET |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
Transmissionsnettarif til overliggende net | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Systemtarif | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Moms | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Betaling i alt til Energinet.dk | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
BETALING I ALT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
I alt eksklusive strømprisen | 25,58 | 46,73 | 78,44 |
ABONNEMENT PR. ÅR | PRIS I KR |
---|---|
Abonnementsbetaling til Elnet Midt | 424,00 |
Moms | 106,00 |
Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms |
530,00 |
TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER |
||||
TIME |
SOMMER
|
|
VINTER
|
|
00-01 | ||||
01-02 | ||||
02-03 | ||||
03-04 | ||||
04-05 | ||||
05-06 | ||||
06-07 | ||||
07-08 | ||||
08-09 | ||||
09-10 | ||||
10-11 | ||||
11-12 | ||||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
22-23 | ||||
23-24 | ||||
Farveforklaring |
Grøn = LAVLAST | |||
Gul = HØJLAST | ||||
Rød = SPIDSLAST | ||||
Helligdage: |
PR. 1/4 2023 - KUNDEKATEGORI B-HØJ
Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
BETALING TIL ELNET MIDT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 6,83 | 20,49 | 40,99 |
Elafgift til stat* | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Moms | 1,91 | 5,32 | 10,45 |
Betaling i alt til Elnet Midt | 9,54 | 26,61 | 52,24 |
BETALING TIL ENERGINET |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
Transmissionsnettarif til overliggende net | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Systemtarif | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Moms | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Betaling i alt til Energinet.dk | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
BETALING I ALT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
I alt eksklusive strømprisen | 23,54 | 40,61 | 66,24 |
ABONNEMENT PR. ÅR | PRIS I KR |
---|---|
Abonnementsbetaling til Elnet Midt | 3.426,00 |
Moms | 856,50 |
Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms |
4.282,50 |
TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER |
||||
TIME |
SOMMER
|
|
VINTER
|
|
00-01 | ||||
01-02 | ||||
02-03 | ||||
03-04 | ||||
04-05 | ||||
05-06 | ||||
06-07 | ||||
07-08 | ||||
08-09 | ||||
09-10 | ||||
10-11 | ||||
11-12 | ||||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
22-23 | ||||
23-24 | ||||
Farveforklaring |
Grøn = LAVLAST | |||
Gul = HØJLAST | ||||
Rød = SPIDSLAST | ||||
Helligdage: |
PR. 1/1 2023 - KUNDEKATEGORI C
Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
BETALING TIL ELNET MIDT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 9,74 | 29,23 | 87,69 |
Elafgift til stat | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Moms | 2,64 | 7,51 | 22,12 |
Betaling i alt til Elnet Midt | 13,18 | 37,54 | 110,61 |
BETALING TIL ENERGINET |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
Transmissionsnettarif til overliggende net | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Systemtarif | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Moms | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Betaling i alt til Energinet.dk | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
BETALING I ALT |
LAVLAST
|
HØJLAST
|
SPIDSLAST
|
I alt eksklusive strømprisen | 27,18 | 51,54 | 124,61 |
ABONNEMENT PR. ÅR | PRIS I KR |
---|---|
Abonnementsbetaling til Elnet Midt | 424,00 |
Moms | 106,00 |
Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms |
530,00 |
TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER |
||||
TIME |
VINTER
|
|
SOMMER
|
SOMMER
|
